रमजान टाइम टेबल (Ramadan Time Table) 2024 | सेहरी व इफ्तार का टाइम
भारत के कुछ चुनिंदा शहरों के टाइम टेबल इस प्रकार हैं! देखने के लिए नई नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे!
- भारत में रमजान का समय 2024
रमजान का महीना मुस्लिम धर्मावलंबियों में पाक महीना माना जाता है। इस्लाम को मानने वाले लोग इस महीने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से नौवां महीना रमजान का होता है। चांद दिखने के साथ ही रमजान का महीना शुरू हो जाता है। रमजान के प्रारंभ होते ही मुस्लिम लोग रोजा रखना शुरू कर देते हैं। इस बार पवित्र रमजान के महीने पर लॉकडाउन का साया रहेगा!
आपको बता दें,
सुबह सूरज निकलने से पहले सहरी का समय होता है इसके दौरान लोग खाते पीते हैं इसके बाद फजर की अजान के साथ रोजा शुरू होता है और सूरज ढलने के बाद मगरिब की अजान होने पर रोजा खोला जाता है!
चांद के हिसाब से 29 या 30 दिन तक रोजा रखने के बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है!
सेहरी और इफ्तार टाइमिंग 2024
आपको बता दें कि सभी शहरों में सहरी और इफ्तारी का समय (Sehri and Iftar Timings 2024) अलग-अलग हो सकता है। सहरी और इफ्तार का समय सूर्योदय और सूर्यास्त पर निर्भर है, और वे हर दिन बदलते हैं!
राजधानी नई दिल्ली मैं रविवार यानी 11 मार्च को देर शाम मैं चांद नजर आया!
इसके साथ ही माए-ए-रमजान की शुरुआत हो गई!
नई दिल्ली रमजान कैलेंडर 2024 – (सेहरी -व- इफ्तार टाइम )
रोज़ा | तारीख | सेहरी (AM) | इफ्तार (PM) |
---|---|---|---|
1 | 12 मार्च | 5:02 | 6:36 |
2 | 13 मार्च | 5:01 | 6:37 |
3 | 14 मार्च | 5:00 | 6:38 |
4 | 15 मार्च | 4:59 | 6:38 |
5 | 16 मार्च | 4:57 | 6:39 |
6 | 17 मार्च | 4:56 | 6:40 |
7 | 18 मार्च | 4:55 | 6:42 |
8 | 19 मार्च | 4:53 | 6:43 |
9 | 20 मार्च | 4:52 | 6:43 |
10 | 21 मार्च | 4:51 | 6:44 |
11 | 22 मार्च | 4:50 | 6:44 |
12 | 23 मार्च | 4:48 | 6:45 |
13 | 24 मार्च | 4:47 | 6:45 |
14 | 25 मार्च | 4:46 | 6:46 |
15 | 26 मार्च | 4:46 | 6:46 |
16 | 27 मार्च | 4:43 | 6:47 |
17 | 28 मार्च | 4:43 | 6:48 |
18 | 29 मार्च | 4:42 | 6:48 |
19 | 30 मार्च | 4:40 | 6:49 |
20 | 31 मार्च | 4:38 | 6:49 |
21 | 01 अप्रैल | 4:37 | 6:50 |
22 | 02 अप्रैल | 4:36 | 6:51 |
23 | 03 अप्रैल | 4:35 | 6:51 |
24 | 04 अप्रैल | 4:33 | 6:52 |
25 | 05 अप्रैल | 4:32 | 6:52 |
26 | 06 अप्रैल | 4:31 | 6:53 |
27 | 07 अप्रैल | 4:30 | 6:54 |
28 | 08 अप्रैल | 4:28 | 6:54 |
29 | 09 अप्रैल | 4:27 | 6:55 |
30 | 10 अप्रैल | 4:26 | 6:56 |
नई दिल्ली रमजान कैलेंडर डाउनलोड करने के लिए इमेज पर क्लिक करके सेव करें-
रमजान से जुड़ी मान्यताएं (Ramadan Se Judi Manyta)
1. माना जाता है कि रमज़ान के पाक महीने में खुदा जन्नत के दरवाजे खोल देता हैं। इसलिए रोज़ा रखने से अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी होती है।
2. रमजान के पाक माह में दोजख यानी नर्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं।
3. माहे रमजान में नफिल नमाजों का शबाब फर्ज के बराबर माना जाता है!
4. रमज़ान में कुछ चीजों की मनाही है जैसे गाली-गलौज करना, औरत को बुरी नजर से देखना,झूठ बोलना, चुगली करना, खाने को लालच भरी नजरों देखना!
5. मुस्लिम धर्म के लोगों का मानना है कि रमजान माह में फर्ज नमाजों का शबाब 70 गुणा बढ़ जाता है!
हैदराबाद रमजान टाइम टेबल टुडे सेहरी टाइम, टुडे इफ्तार टाइम-2024, रमजान कैलेंडर-2024
हैदराबाद रमजान कैलेंडर 2024 – (सेहरी -व- इफ्तार टाइम )
रोज़ा | तारीख | सेहरी (AM) | इफ्तार (PM) |
---|---|---|---|
1 | 12 मार्च | 5:05 | 6:28 |
2 | 13 मार्च | 5:05 | 6:28 |
3 | 14 मार्च | 5:04 | 6:29 |
4 | 15 मार्च | 5:03 | 6:29 |
5 | 16 मार्च | 5:03 | 6:29 |
6 | 17 मार्च | 5:02 | 6:29 |
7 | 18 मार्च | 5:01 | 6:29 |
8 | 19 मार्च | 5:00 | 6:30 |
9 | 20 मार्च | 4:58 | 6:30 |
10 | 21 मार्च | 4:58 | 6:30 |
11 | 22 मार्च | 4:57 | 6:30 |
12 | 23 मार्च | 4:56 | 6:30 |
13 | 24 मार्च | 4:55 | 6:31 |
14 | 25 मार्च | 4:54 | 6:31 |
15 | 26 मार्च | 4:53 | 6:31 |
16 | 27 मार्च | 4:52 | 6:31 |
17 | 28 मार्च | 4:51 | 6:31 |
18 | 29 मार्च | 4:50 | 6:32 |
19 | 30 मार्च | 4:49 | 6:32 |
20 | 31 मार्च | 4:48 | 6:32 |
21 | 01 अप्रैल | 4:47 | 6:32 |
22 | 02 अप्रैल | 4:46 | 6:32 |
23 | 03 अप्रैल | 4:46 | 6:33 |
24 | 04 अप्रैल | 4:45 | 4:33 |
25 | 05 अप्रैल | 4:44 | 6:33 |
26 | 06 अप्रैल | 4:43 | 6:33 |
27 | 07 अप्रैल | 4:42 | 6:34 |
28 | 08 अप्रैल | 4:42 | 6:34 |
29 | 09 अप्रैल | 4:41 | 6:34 |
30 | 10 अप्रैल | 4:41 | 6:34 |
हैदराबाद रमजान कैलेंडर डाउनलोड करने के लिए इमेज पर क्लिक करके सेव करें-
बैंगलोर रमजान टाइम टेबल टुडे सेहरी टाइम, टुडे इफ्तार टाइम-2024, रमजान कैलेंडर-2024
बैंगलोर रमजान कैलेंडर 2024 – (सेहरी -व- इफ्तार टाइम )
रोज़ा | तारीख | सेहरी (AM) | इफ्तार (PM) |
---|---|---|---|
1 | 12 मार्च | 5:11 | 6:35 |
2 | 13 मार्च | 5:10 | 6:35 |
3 | 14 मार्च | 5:10 | 6:35 |
4 | 15 मार्च | 5:09 | 6:35 |
5 | 16 मार्च | 5:08 | 6:35 |
6 | 17 मार्च | 5:07 | 6:35 |
7 | 18 मार्च | 5:07 | 6:35 |
8 | 19 मार्च | 5:06 | 6:35 |
9 | 20 मार्च | 5:06 | 6:35 |
10 | 21 मार्च | 5:05 | 6:36 |
11 | 22 मार्च | 5:05 | 6:36 |
12 | 23 मार्च | 5:04 | 6:36 |
13 | 24 मार्च | 5:03 | 6:36 |
14 | 25 मार्च | 5:02 | 6:36 |
15 | 26 मार्च | 5:02 | 6:36 |
16 | 27 मार्च | 5:01 | 6:36 |
17 | 28 मार्च | 5:00 | 6:36 |
18 | 29 मार्च | 5:00 | 6:36 |
19 | 30 मार्च | 4:59 | 6:36 |
20 | 31 मार्च | 4:58 | 6:36 |
21 | 01 अप्रैल | 4:57 | 6:36 |
22 | 02 अप्रैल | 4:57 | 6:36 |
23 | 03 अप्रैल | 4:56 | 6:37 |
24 | 04 अप्रैल | 4:55 | 6:37 |
25 | 05 अप्रैल | 4:55 | 6:37 |
26 | 06 अप्रैल | 4:54 | 6:37 |
27 | 07 अप्रैल | 4:53 | 6:37 |
28 | 08 अप्रैल | 4:52 | 6:37 |
29 | 09 अप्रैल | 4:51 | 6:37 |
30 | 10 अप्रैल | 4:51 | 6:37 |
बैंगलोर रमजान कैलेंडर डाउनलोड करने के लिए इमेज पर क्लिक करके सेव करें-
मुंबई रमजान कैलेंडर 2024 – (सेहरी -व- इफ्तार टाइम )
रोज़ा | तारीख | सेहरी (AM) | इफ्तार (PM) |
---|---|---|---|
1 | 12 मार्च | 5:27 | 6:51 |
2 | 13 मार्च | 5:26 | 6:52 |
3 | 14 मार्च | 5:25 | 6:52 |
4 | 15 मार्च | 5:24 | 6:52 |
5 | 16 मार्च | 5:23 | 6:52 |
6 | 17 मार्च | 5:23 | 6:53 |
7 | 18 मार्च | 5:22 | 6:53 |
8 | 19 मार्च | 5:21 | 6:53 |
9 | 20 मार्च | 5:20 | 6:53 |
10 | 21 मार्च | 5:19 | 6:53 |
11 | 22 मार्च | 5:18 | 6:54 |
12 | 23 मार्च | 5:17 | 6:54 |
13 | 24 मार्च | 5:16 | 7:54 |
14 | 25 मार्च | 5:15 | 6:54 |
15 | 26 मार्च | 5:14 | 6:55 |
16 | 27 मार्च | 5:13 | 6:55 |
17 | 28 मार्च | 5:13 | 6:55 |
18 | 29 मार्च | 5:12 | 6:55 |
19 | 30 मार्च | 5:11 | 6:56 |
20 | 31 मार्च | 5:10 | 6:56 |
21 | 01 अप्रैल | 5:09 | 6:56 |
22 | 02 अप्रैल | 5:08 | 6:56 |
23 | 03 अप्रैल | 5:07 | 6:57 |
24 | 04 अप्रैल | 5:06 | 6:57 |
25 | 05 अप्रैल | 5:05 | 6:57 |
26 | 06 अप्रैल | 5:04 | 6:58 |
27 | 07 अप्रैल | 5:04 | 6:58 |
28 | 08 अप्रैल | 5:03 | 6:58 |
29 | 09 अप्रैल | 5:02 | 6:59 |
30 | 10 अप्रैल | 5:01 | 6:59 |
मुंबई रमजान कैलेंडर डाउनलोड करने के लिए इमेज पर क्लिक करके सेव करें-
लखनऊ रमजान कैलेंडर 2024 – (सेहरी -व- इफ्तार टाइम )
रोज़ा | तारीख | सेहरी (AM) | इफ्तार (PM) |
---|---|---|---|
1 | 12 मार्च | 4:49 | 6:21 |
2 | 13 मार्च | 4:48 | 6:21 |
3 | 14 मार्च | 4:47 | 6:22 |
4 | 15 मार्च | 4:45 | 6:22 |
5 | 16 मार्च | 4:44 | 6:23 |
6 | 17 मार्च | 4:43 | 6:23 |
7 | 18 मार्च | 4:42 | 6:24 |
8 | 19 मार्च | 4:41 | 6:24 |
9 | 20 मार्च | 4:40 | 6:25 |
10 | 21 मार्च | 4:38 | 6:25 |
11 | 22 मार्च | 4:37 | 6:26 |
12 | 23 मार्च | 4:36 | 6:26 |
13 | 24 मार्च | 4:35 | 6:27 |
14 | 25 मार्च | 4:34 | 6:27 |
15 | 26 मार्च | 4:33 | 6:28 |
16 | 27 मार्च | 4:32 | 6:28 |
17 | 28 मार्च | 4:31 | 6:29 |
18 | 29 मार्च | 4:30 | 6:29 |
19 | 30 मार्च | 4:29 | 6:30 |
20 | 31 अप्रैल | 4:28 | 6:30 |
21 | 01 अप्रैल | 4:25 | 6:31 |
22 | 02 अप्रैल | 4:24 | 6:31 |
23 | 03 अप्रैल | 4:23 | 6:32 |
24 | 04 अप्रैल | 4:22 | 6:32 |
25 | 05 अप्रैल | 4:21 | 6:33 |
26 | 06 अप्रैल | 4:19 | 6:33 |
27 | 07 अप्रैल | 4:18 | 6:34 |
28 | 08 अप्रैल | 4:17 | 6:34 |
29 | 09 अप्रैल | 4:16 | 6:35 |
30 | 10 अप्रैल | 4:15 | 6:35 |
लखनऊ रमजान कैलेंडर डाउनलोड करने के लिए इमेज पर क्लिक करके सेव करें-
जाने इस रमजान पूर्णिया शहर मैं टुडे सेहरी टाइम, टुडे इफ्तार टाइम पूर्णिया-2024
रमजान कैलेंडर-2024
पूर्णिया रमजान कैलेंडर 2024 – (सेहरी -व- इफ्तार टाइम )
रोज़ा | तारीख | सेहरी (AM) | इफ्तार (PM) |
---|---|---|---|
1 | 12 मार्च | 4:36 | 5:48 |
2 | 13 मार्च | 4:35 | 5:49 |
3 | 14 मार्च | 4:34 | 5:49 |
4 | 15 मार्च | 4:33 | 5:50 |
5 | 16 मार्च | 4:32 | 5:50 |
6 | 17 मार्च | 4:31 | 5:51 |
7 | 18 मार्च | 4:29 | 5:51 |
8 | 19 मार्च | 4:28 | 5:51 |
9 | 20 मार्च | 4:27 | 5:52 |
10 | 21 मार्च | 4:26 | 5:52 |
11 | 22 मार्च | 4:25 | 5:53 |
12 | 23 मार्च | 4:24 | 5:53 |
13 | 24 मार्च | 4:23 | 5:54 |
14 | 25 मार्च | 4:22 | 5:54 |
15 | 26 मार्च | 4:20 | 5:55 |
16 | 27 मार्च | 4:19 | 5:55 |
17 | 28 मार्च | 4:18 | 5:56 |
18 | 29 मार्च | 4:17 | 5:56 |
19 | 30 मार्च | 4:16 | 5:57 |
20 | 31 मार्च | 4:15 | 5:57 |
21 | 01 अप्रैल | 4:14 | 5:57 |
22 | 02 अप्रैल | 4:12 | 5:58 |
23 | 03 अप्रैल | 4:11 | 5:58 |
24 | 04 अप्रैल | 4:10 | 5:59 |
25 | 05 अप्रैल | 4:09 | 5:59 |
26 | 06 अप्रैल | 4:08 | 6:00 |
27 | 07 अप्रैल | 4:07 | 6:00 |
28 | 08 अप्रैल | 4:05 | 6:01 |
29 | 09 अप्रैल | 4:04 | 6:01 |
30 | 10 अप्रैल | 4:03 | 6:02 |